Equipment Catalog – Waffenfabrik Zalewski: Panzermaulwurf Family
ID: CATALOG_ZALEWSKI_PANZERMAULWURF
Parent catalog: Equipment Catalog – Waffenfabrik Zalewski
Platform
The Panzermaulwurf (PPz.Ausf.1) is Waffenfabrik Zalewski’s tracked engineering chassis — its own design, not derived from the Schutzhund/Onyx lines. The base vehicle is a combat engineering vehicle (Guziec-WZT in AAF service), armored to III.B− (III.B on the improved Ausf.1a), and it has become the standard platform for the Artalan Armed Forces’ heavier specialist fits: electronic warfare, command, radar/sensor, rocket artillery and air defence, all built on the same hull.
Products
| ID | Name | Category | Role | Status | Unit Cost | Currency | Primary Users | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pionierpanzer PPz.Ausf.1 “Panzermaulwurf” | PPz.Ausf.1 “Panzermaulwurf” (Guziec-WZT) | ground_vehicle | engineering | in_service | 614 250 | AC | Artalan Armed Forces (Guziec-WZT) | own tracked chassis, not Schutzhund-derived; armor III.B−; see dedicated card |
| Pionierpanzer PPz.Ausf.1 “Panzermaulwurf” | PPz.Ausf.1a “Panzermaulwurf” (Guziec-WZT) | ground_vehicle | engineering | in_service | 620 000 | AC | Artalan Armed Forces (Guziec-WZT) | improved armor III.B; see dedicated card |
| Pionierpanzer PPz.Ausf.1 “Panzermaulwurf” | PPz.Ausf.1a/ABC “Panzermaulwurf” (Guziec-WZT ABC) | ground_vehicle | engineering | in_service | 655 000 | AC | Artalan Armed Forces (Guziec-WZT ABC) | ABC (NBC) protected variant; see dedicated card |
| U “Baba Jaga” | PPz.Ausf.1/U “Baba Jaga” (Guziec-WWE) | ground_vehicle | electronic_warfare | in_service | 900 000 + EW suite | AC | Artalan Armed Forces (Guziec-WWE) | Panzermaulwurf-family chassis; hull price only, EW fit costed separately; see dedicated card |
| Fü “Hetman” | PPz.Ausf.1/Fü “Hetman” (WKO-OP) | ground_vehicle | command | in_service | 1 350 000 | AC | Artalan Armed Forces (WKO-OP, air-defence battery command) | Panzermaulwurf-family chassis, armor as Baba Jaga; only the WKO-OP (air-defence command) fit is confirmed in AAF service; see dedicated card |
| Feuerleitradar FLT.Ausf.1 “Światowid” | FLT.Ausf.1 “Światowid” (Guziec-ANT) | ground_vehicle | sensor_platform | in_service | 2 180 000 | AC | Artalan Armed Forces (Guziec-ANT) | lightened Panzermaulwurf-derived chassis; EW antenna fit, pairs with Baba Jaga; see dedicated card |
| Feuerleitradar FLT.Ausf.1 “Światowid” | FLT.Ausf.1 “Światowid” (RM-100) | ground_vehicle | sensor_platform | in_service | 2 180 000 | AC | Artalan Armed Forces (RM-100) | lightened Panzermaulwurf-derived chassis; air-defence radar fit, pairs with WKO-OP; see dedicated card |
| Panzerwerfer PzWf.Ausf.1 “Burza” | PzWf.Ausf.1 “Burza” (Hydra) | ground_vehicle | mlrs | in_service | 675 000 | AC | Artalan Armed Forces (Hydra) | Panzermaulwurf-family chassis; 16x 25cm Marschflugraketen “Piorun”; see dedicated card |
| Flugabwehrpanzer FAPz.Ausf.1 “Falkner” | FAPz.Ausf.1 “Falkner” (SAM-1) | ground_vehicle | air_defence | in_service | 650 000 | AC | Artalan Armed Forces (SAM-1) | Panzermaulwurf-family chassis; 9x 32cm Abfanglenkwaffe “Strzyga”; see dedicated card |
Referenced From
Auto-generated by helper-code/link_ids.py — do not edit by hand.