Manufacturer
- Organization: ZTA Ordnance
- Home state: Artalan
- Primary sectors: amunicja, ciężkie uzbrojenie, materiały wybuchowe
ZTA Ordnance to spółka joint venture Zalewskiego, Temmlera i Armstronga, wyspecjalizowana w amunicji bezłuskowej, ciężkim uzbrojeniu i materiałach wybuchowych. Dostarcza rakiety, pociski rakietowe, miny i pociski artyleryjskie do wyrzutni i dział innych producentów, sama nie budując platform odpalających. Dla tych wyrobów nie ma osobnych kart wyposażenia — rutynowa amunicja pozostaje wyłącznie w katalogu, zgodnie z equipment/README.md.
Products
| ID | Name | Category | Role | Status | Unit Cost | Currency | Primary Users | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLR-66H | ZLR-66H (ZTA Light Rocket, 66mm — HE) | ordnance | rocket_ammo | in_service | — | AC | Siły Zbrojne Artalanu | do wyrzutni Raketenwerfer Taran-4 (EQUIP_GROUND_SCHUTZHUND Ausf.1a/1b); część mieszanki 2:1:1 (HE:HEAT:termobaryczna) o średniej cenie 250 AC za rakietę |
| ZLR-66AT | ZLR-66AT (ZTA Light Rocket, 66mm — HEAT) | ordnance | rocket_ammo | in_service | — | AC | Siły Zbrojne Artalanu | do wyrzutni Raketenwerfer Taran-4; część mieszanki 2:1:1 o średniej cenie 250 AC za rakietę |
| ZLR-66T | ZLR-66T (ZTA Light Rocket, 66mm — Thermobaric) | ordnance | rocket_ammo | in_service | — | AC | Siły Zbrojne Artalanu | do wyrzutni Raketenwerfer Taran-4; część mieszanki 2:1:1 o średniej cenie 250 AC za rakietę |
| ZLR-51H | ZLR-51H (ZTA Light Rocket, 51mm — HE) | ordnance | rocket_ammo | in_service | not established | AC | Siły Zbrojne Artalanu | do zasobnika KARP-207 (Kresy Arsenal — zob. CATALOG_KRESY_ARS); średnia cena pakietu mieszanki jeszcze nie została podana |
| ZLR-51AB | ZLR-51AB (ZTA Light Rocket, 51mm — Airburst fragmentation) | ordnance | rocket_ammo | in_service | not established | AC | Siły Zbrojne Artalanu | do zasobnika KARP-207; średnia cena pakietu mieszanki jeszcze nie została podana |
| ZADR-130 | ZADR-130 (ZTA Air Defense Rocket, 130mm) | missile | sam_missile | prototype | 6 500 | AC | none confirmed (prototype) | przeciwlotnicza rakieta krótkiego zasięgu, naprowadzanie po wiązce; 22 kg, zasięg 12 km |
| ZADR-130-M2 | ZADR-130 Mod. 2 | missile | sam_missile | prototype | 31 000 | AC | none confirmed (prototype) | przeciwlotnicza rakieta krótkiego zasięgu, naprowadzanie wielomodalne (IR + radar + wiązka); 25 kg, zasięg 12 km |
| ZADR-130-M3 | ZADR-130 Mod. 3 | missile | sam_missile | prototype | 50 000 | AC | none confirmed (prototype) | przeciwlotnicza rakieta krótkiego zasięgu, naprowadzanie wielomodalne (IR + radar + wiązka), elektronika wyższej klasy niż w Mod. 2; 23 kg, zasięg 14 km |
| Mines (mixed load) | Mines (mixed load) | ordnance | mine | in_service | 100 | AC | Siły Zbrojne Artalanu | do PTD Minelayer Tessera (EQUIP_GROUND_SCHUTZHUND Ausf.1a/1b); cena za minę w ładunku mieszanym |
| 10cm tank rounds (mixed load) | 10cm tank rounds (mixed load) | ordnance | gun_ammo | in_service | 100 | AC | Siły Zbrojne Artalanu | do działa KwK 10/25 (EQUIP_GROUND_MSCICIEL); cena za nabój w ładunku mieszanym |
Notes
Wyrzutnia Raketenwerfer Taran-4 (wraz z rakietami ZLR-66) weszła do służby około 2452 roku. ZADR-130 i jego dwie wersje Mod. pozostają prototypami — nie ma jeszcze potwierdzonego użytkownika.